Manufacturer of a wide range of products which include fully auto hydraulic fly ash brick machine, automatic fly ash brick making machine, automatic fly ash bricks machine low price, 8 bricks fly ash brick making machine manufacturer in india, automatic fly ash bricks making plant and hydraulic fly ash brick machine.
₹ 1800000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8500/ Shift |
| Brick Type | Paver |
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA0604 |
| Power | 30.5 HP |
| Hydraulic Motor | 7.5 HP - 1 Nos |
| Paver Per Stroke | 6 Paver Per Stroke |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
₹ 1850000 / Piece Get Latest Price
| Automation Level | Automatic |
| Production Capacity | 10000 Bricks/8hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Material | Mild Steel |
| System | Hydraulic |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1350000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | >6000 bricks per hour |
| Production Capacity | 800 Per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Brand | Balaji |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| System | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
₹ 1950000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 2000-2500 bricks per hour |
| Production Capacity | 2500 Per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Oil Tank Capacity | 400 |
| System | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
₹ 2000000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 11500/Shift |
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA0804 |
| Power | 30.5 HP |
| Hydraulic Motor | 7.5 HP - 1 Nos |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 1 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
₹ 2500000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8500/ Shift |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA0604 |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 30.5 HP |
| Hydraulic Motor | 7.5 HP - 1 Nos |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 17 Feet |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
₹ 1950000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 14000 / Shift |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Balaji |
| Power | 33 HP |
| Model Name/Number | FA1010 |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Hydraulic Motor | 10 HP - 1 Nos |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Machine area Required | 60 X 40 Feet |
₹ 1950000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 14000 / Shift |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA1010 |
| Usage/Application | Brick Making Machine |
| Power | 33 HP |
| Hydraulic Motor | 10 HP - 1 Nos |
| Country of Origin | Made in India |
| Paver Block Per Stroke | 10 Paver Per Stroke |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 1 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2100000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 11500/Shift |
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA0804 |
| Power | 30.5 HP |
| Hydraulic Motor | 7.5 HP - 1 Nos |
| Paver Block Per Stroke | 8 Paver Per Stroke |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 1 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
₹ 2600000 / Unit Get Latest Price
| Brick Type | Solid, Paver, Interlock |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
| Condition | New |
| Brand | Balaji Engineering Works |
| Provide After Sales Service | Yes |
| Usage/Application | For Bricks & Paver Block Making |
Minimum order quantity: 1 Unit
model: bew – fa160
automatic fly ash bricks making machine
16 bricks/stroke, 3840 bricks/ hour
product capacity | 16 bricks/ stroke , 3840 bricks / hour - 38,400 bricks / shift |
standard bricks size | 210 x 130 x 75 (maximum as per party requirement) |
capacity | 130 ton |
pan mixer | 350 kgs x 2 nos |
hydraulic oil qty | 400 ltrs |
control panel | plc based control panel |
total power requirement | 35 hp - 3 phase / a c / 440 volts |
raw material | fly ash, sand, lime, gypsum, cement |
labor requirement | operator - 1, skilled labor - 1, unskilled labor - 6 |
total - 6 (depends on labor efficiency & management) |
₹ 3100000 / Unit Get Latest Price
| Brick Type | Paver, Solid, Interlock |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
| Condition | New |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brand | Balaji Engineering Works |
| Provide After Sales Service | Yes |
| Usage/Application | For Bricks & Paver Block Making |
Minimum order quantity: 1 Unit
MODEL: BEW – 200
AUTOMATIC FLY ASH BRICKS MAKING MACHINE
20 Bricks/Stroke, 4800 Bricks/ Hour
Product Capacity | 20 Bricks/ Stroke , 4800 Bricks / Hour - 48,000 Bricks / Shift |
Standard Bricks Size | 210 x 130 x 75 (Maximum as per party requirement) |
Capacity | 150 Ton |
Pan Mixer | 350 Kgs X 2 Nos |
Hydraulic Oil Qty | 400 Ltrs |
Control Panel | PLC Based Control Panel |
Total Power Requirement | 38 HP - 3 Phase / A C / 440 Volts |
Raw Material | Fly Ash, Sand, Lime, Gypsum, Cement |
Labor Requirement | Operator - 1, Skilled Labor - 1, Unskilled Labor - 6 |
Total - 6 (Depends on Labor Efficiency & Management) |
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Brand | Balaji |
| Capacity | 80,100,120 Ton |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | DM3500 |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1850000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Oil Tank Capacity | 350 Ltr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3200000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Balaji |
| Model Name/Number | FA0804 |
| Brick Type | Paver |
| Capacity | 11500/Shift |
| Power | 30.5 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Hydraulic Motor | 7.5 HP - 1 Nos |
| Vibration Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Pan Mixer Capacity | 350 Kg - 2 Nos |
| Pan Mixer Motor | 7.5 HP - 2 Nos |
| Conveyor Belt | 1 Nos |
| Conveyor Belt Motor | 3 HP - 1 Nos |
| Concert Feeder Motor | 2 HP - 1 Nos |
Shailesh Bhai (Senior Marketing Manager)
Balaji Engineering Works
4, Om industrial Park 2, SH 144, Bakrol, Bakrol Bujrang
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India